18.07.2010 Rennserien
Dungey nicht zu stoppen!
Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship Millville/USA, 17.07.2010
Tausende Fans säumten den Spring Creek Motocross Park von Millville und wurden so Zeuge, wie Local-Hero Ryan Dungey seinen sechsten 450er-Sieg hintereinander einfuhr, während GEICO Powersports Honda's Trey Canard zum zweiten Mal in der 250er-Klasse triumphierte.
Wie bereits in den vorangegangenen fünf Runden dominierte Ryan Dungey beide Wertungsläufe der 450er-Klasse. Er profitierte dabei von einem guten Start in Lauf eins, um sich in Runde acht dann die Führungsposition von Honda Red Bull Racing's Kevin Windham zu sichern und schließlich dem Laufsieg entgegen zu fahren. Im zweiten Wertungslauf arbeitete er sich von Position fünf vor, um am Ende den Führenden Honda Red Bull Racing-Piloten Andrew Short zu kassieren und so mit über 39 Sekunden Vorsprung auch diesen Lauf für sich zu entscheiden.
Starker Ersatz für den verletzten Davi Millsaps: Kevin 'K-Dub' Windham
Beim Start ganz vorne mit dabei zu sein, ist extrem wichtig." so Dungey. "Ich hatte in Lauf eins einen großartigen Start und in Heat zwei einen nicht ganz so guten. Millville ist quasi meine Heimstrecke, aber ich habe, seitdem ich Profi bin, nie wieder hier trainiert und kam immer nur zu den Rennen hier her."
Andrew Short (3/3) und Merge Racing Honda's Kyle Regal (8/2) rundeten das Tagespodium am Ende ab. Titelverteidiger Chad Reed/AUS konnte den ersten Lauf nicht beenden und konnte in Lauf zwei wegen einer im Vorfeld zugezogenen Nackenverletzung nicht mehr antreten. Nach eingehender Untersuchung in der kommenden Woche wird Reed in Washougal jedoch wieder zurückerwartet.
Dungey geht nun mit sage und schreibe 89 Punkten Vorsprung in der Geamtwertung in die nächste Runde am kommenden Wochenende in Washougal.
Zweiter Tagessieg hintereinander für Trey Canard
Nach seinem ersten Outdoor-Karrieresieg bei der vorangegangenen Runde in Red Bud, nutzte Trey Canard sein neues Selbstbewusstsein und holte sich auch in Millville den Tagessieg. Canard ist somit gerade einmal der zweite Pilot in diesem Jahr, der mit seinem 2/1-Resultat mehr als ein Rennen gewinnen konnte.
"Mein Selbstbewusstsein und mein Glaube in mich selbst haben mir diesen Sieg beschert," so Canard, der seinen Laufsieg in Heat zwei im strömenden Regen einfuhr. "Ich bin total relaxt angereist, so dass ich null Nervös war und so fast alles wie von selbst lief."
250er-Rookie und Monster Energy/Pro Circuit/Kawasaki-Pilot Dean Wilson aus Schottand sicherte sich mit einem 6/2-Resultat Rang zwei vor Teammate Tyla Rattray/RSA (4/4). Serien-Leader Christophe Pourcel/F verpasste nach seinem Laufsieg aus Heat eins mit Rang zehn im zweiten Umlauf erstmals in diesem Jahr das Podium. Pourcel führt die Meisterschaftswertung dennoch weiter mit 32 Punkten vor Wilson an.
250er-Tagespodium mit Dean Wilson, Trey Canard und Tyla Rattray (v.l)
Die Women's Motocross Championship ging in Millville ebenfalls in ihre fünfte von acht Runden. Am Ende sicherte sich DNA Shred Stix/Star Racing Yamaha's Jessica Patterson mit einem 1/2-Finish den Tagessieg vor Honda Red Bull Racing's Ashley Fiolek (3/1) und Troy Lee Designs/Lucas Oil Honda's Tarah Gieger (2/4).
Am kommenden Wochenende geht die Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship 2010 beim Washougal Retro National im Washougal Motocross Park bereits in ihre achte Runde.
Ergebnis 450-Class - Lauf 1
| Pl. | Name | Bike | Rückstand |
| 1 | Ryan Dungey | Suzuki RMZ 450 | 16 Laps |
| 2 | Josh Grant | Yamaha YZ 450F | +21.253 |
| 3 | Andrew Short | Honda CRF450R | +24.550 |
| 4 | Ben Townley | Honda CRF450R | +40.487 |
| 5 | Kevin Windham | Honda CRF450R | +47.033 |
| 6 | Thomas Hahn | Suzuki RMZ 450 | +53.955 |
| 7 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ 450F | +1:03.190 |
| 8 | Kyle Regal | Honda CRF450R | +1:07.936 |
| 9 | Ryan Sipes | Yamaha YZ 450F | +1:10.095 |
| 10 | Kyle Cunningham | Yamaha YZ 450F | +1:22.005 |
Ergebnis 450-Class - Lauf
| Pl. | Name | Bike | Rückstand |
| 1 | Ryan Dungey | Suzuki RMZ 450 | 16 Laps |
| 2 | Kyle Regal | Honda CRF450R | +39.546 |
| 3 | Andrew Short | Honda CRF450R | +47.924 |
| 4 | Kevin Windham | Honda CRF450R | +55.576 |
| 5 | Ben Townley | Honda CRF450R | +1:02.213 |
| 6 | Brett Metcalfe | Honda CRF450R | +1:05.434 |
| 7 | Ryan Sipes | Yamaha YZ 450F | +1:08.849 |
| 8 | Mike Alessi | KTM 350 SXF | +1:13.362 |
| 9 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ 450F | +1:18.355 |
| 10 | Josh Grant | Yamaha YZ 450F | +1:22.935 |
Tageswertung 450-Class
| Pl. | Name | Bike | Ges. |
| 1 | Ryan Dungey | Suzuki RMZ 450 | 50 Punkte |
| 2 | Andrew Short | Honda CRF450R | 40 Punkte |
| 3 | Kyle Regal | Honda CRF450R | 35 Punkte |
| 4 | Kevin Windham | Honda CRF450R | 34 Punkte |
| 5 | Ben Townley | Honda CRF450R | 34 Punkte |
| 6 | Josh Grant | Yamaha YZ 450F | 33 Punkte |
| 7 | Ryan Sipes | Yamaha YZ 450F | 26 Punkte |
| 8 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ 450F | 26 Punkte |
| 9 | Brett Metcalfe | Honda CRF450R | 20 Punkte |
| 10 | Nicholas Wey | Kawasaki KX 450F | 20 Punkte |
Meisterschaftswertung 450-Class
| Pl. | Name | Ges. |
| 1 | Ryan Dungey | 318 Punkte |
| 2 | Andrew Short | 229 Punkte |
| 3 | Ben Townley | 223 Punkte |
| 4 | Brett Metcalfe | 221 Punkte |
| 5 | Josh Grant | 215 Punkte |
| 6 | Chad Reed | 204 Punkte |
| 7 | Mike Alessi | 196 Punkte |
| 8 | Kyle Regal | 157 Punkte |
| 9 | Ryan Sipes | 140 Punkte |
| 10 | Kyle Chisholm | 134 Punkte |
Ergebnis 250-Class - Lauf 1
| Pl. | Name | Bike | Rückstand |
| 1 | Christophe Pourcel | Kawasaki KX 250F | 16 Laps |
| 2 | Trey Canard | Honda CRF250R | +4.398 |
| 3 | Jake Weimer | Kawasaki KX 250F | +6.905 |
| 4 | Tyla Rattray | Kawasaki KX 250F | +20.930 |
| 5 | Blake Wharton | Honda CRF250R | +24.833 |
| 6 | Dean Wilson | Kawasaki KX 250F | +35.182 |
| 7 | Broc Tickle | Yamaha YZ 250F | +36.536 |
| 8 | Alex Martin | Honda CRF250R | +1:05.287 |
| 9 | Travis Baker | Yamaha YZ 250F | +1:10.157 |
| 10 | Nico Izzi | Yamaha YZ 250F | +1:20.363 |
Ergebnis 250-Class - Lauf 2
| Pl. | Name | Bike | Rückstand |
| 1 | Trey Canard | Honda CRF250R | 15 Laps |
| 2 | Dean Wilson | Kawasaki KX 250F | +2.450 |
| 3 | Justin Barcia | Honda CRF250R | +5.030 |
| 4 | Tyla Rattray | Kawasaki KX 250F | +9.767 |
| 5 | Jake Weimer | Kawasaki KX 250F | +17.761 |
| 6 | Broc Tickle | Yamaha YZ 250F | +22.381 |
| 7 | Blake Wharton | Honda CRF250R | +43.667 |
| 8 | Darryn Durham | Honda CRF250R | +1:01.821 |
| 9 | Tommy Searle | KTM 250 SXF | +1:02.836 |
| 10 | Christophe Pourcel | Kawasaki KX 250F | +1:26.740 |
Tageswertung 250-Class
| Pl. | Name | Bike | Ges. |
| 1 | Trey Canard | Honda CRF250R | 47 Punkte |
| 2 | Dean Wilson | Kawasaki KX 250F | 37 Punkte |
| 3 | Tyla Rattray | Kawasaki KX 250F | 36 Punkte |
| 4 | Jake Weimer | Kawasaki KX 250F | 36 Punkte |
| 5 | Christophe Pourcel | Kawasaki KX 250F | 36 Punkte |
| 6 | Blake Wharton | Honda CRF250R | 30 Punkte |
| 7 | Broc Tickle | Yamaha YZ 250F | 29 Punkte |
| 8 | Justin Barcia | Honda CRF250R | 25 Punkte |
| 9 | Tommy Searle | KTM 250 SXF | 22 Punkte |
| 10 | Alex Martin | Honda CRF250R | 19 Punkte |
Meisterschaftswertung 250-Class
| Pl. | Name | Ges. |
| 1 | Christophe Pourcel | 296 Punkte |
| 2 | Dean Wilson | 264 Punkte |
| 3 | Trey Canard | 252 Punkte |
| 4 | Tyla Rattray | 248 Punkte |
| 5 | Broc Tickle | 209 Punkte |
| 6 | Justin Barcia | 201 Punkte |
| 7 | Blake Wharton | 175 Punkte |
| 8 | Eli Tomac | 174 Punkte |
| 9 | Jake Weimer | 165 Punkte |
| 10 | Martin Davalos | 147 Punkte |
Text Udo Steinbach
Fotos Jeff Kardas
1 Kommentare zum Artikel:
|
|
|
ASKevin

25 Beiträge seit 4.6.2009
|
Verfasst am 18.07.2010 um 11:17 Uhr |
|
Dungey holt den Titel auch noch in Nationals ;) :)
|