25.07.2010 Rennserien
Dungey und Canard siegen
Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship Washougal/USA, 24.07.2010
Bei der achten Runde der Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship im Washougal Motocross Park war es abermals Rockstar/Makita Suzuki's Ryan Dungey, der sich seinen siebten 450er-Tagessieg sicherte, während GEICO Powersports Honda's Trey Canard seinen dritten 250er-Sieg hintereinander einheimste.
Nach zwei soliden Starts in beiden 450er-Wertungsläufen arbeitete sich Ryan Dungey jeweils bis an die Spitze vor. Einmal dort angekommen, ließ er nichts mehr anbrennen und sicherte sich mit zwei Laufsiegen am Ende abermals souverän den Tagessieg.
"Jede Meisterschaft ist schwer zu gewinnen," so Dungey. "Du denkst nicht darüber nach bis all die Arbeit erledigt ist und es liegen noch einige Rennen vor uns. Ich denke einfach von Rennen zu Rennen. Tust du dies nicht, so machst du garantiert Fehler."
450er-Tagespodium mit Brett Metcalfe, Ryan Dungey und Andrew Short (v.l.)
Honda Red Bull Racing's Andrew Short sicherte sich zwar beide Holeshots, musste sich aber beide Male dem Suzuki-Piloten geschlagen geben und komplettierte zusammen mit GEICO Powersports Honda's Brett Metcalfe (3/5) das Tagespodium. Dungey geht hingegen nun mit 95 Punkten Vorsprung in die zweiwöchige Rennpause.
In den letzten beiden Runden eroberte Trey Canard die 250er-Klasse im Sturm. In Washougal sicherte er sich beide Holeshots und führte jede Runde an diesem Renntag. Canard gewann so vier der letzten sechs Läufe und kletterte damit von Rang sechs auf Platz vier in der Meisterschaftswertung.
"Ich bin dankbar, dass ich heute hier zwei Laufsiege einfahren konnte," so Canard nach dem Rennen. "Das ist einfach unglaublich und ich bin froh so in die kommende Rennpause zu gehen."
Dritter Sieg hintereinander für Trey Canard
Serien-Leader Christophe Pourcel aus Frankreich sicherte sich mit zwei zweiten Plätzen den zweiten Rang vor seinem südafrikanischen Teamkollegen Tyla Rattray (4/3).
Pourcel führt die Meisterschaftswertung weiterhin an, sein Vorsprung auf Canard beträgt jetzt jedoch nur noch 38 Punkte. Am 14. August geht die Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship, nach einer zweiwöchigen Rennpause, in Unnadilla in ihre nächste Runde.
Ergebnis 450-Class - Lauf 1
| Pl. | Name | Bike | Rückstand |
| 1 | Ryan Dungey | Suzuki RMZ 450 | 16 Laps |
| 2 | Andrew Short | Honda CRF450R | +7.836 |
| 3 | Brett Metcalfe | Honda CRF450R | +10.824 |
| 4 | Josh Grant | Yamaha YZ 450F | +26.301 |
| 5 | Ryan Sipes | Yamaha YZ 450F | +27.266 |
| 6 | Mike Alessi | KTM 350 SXF | +30.900 |
| 7 | Thomas Hahn | Suzuki RMZ450 | +35.636 |
| 8 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ 450F | +42.404 |
| 9 | Kevin Windham | Honda CRF450R | +45.626 |
| 10 | Nicholas Wey | Kawasaki KX 450F | +50.204 |
Ergebnis 450-Class - Lauf 2
| Pl. | Name | Bike | Rückstand |
| 1 | Ryan Dungey | Suzuki RMZ 450 | 16 Laps |
| 2 | Andrew Short | Honda CRF450R | +10.643 |
| 3 | Thomas Hahn | Suzuki RMZ450 | +13.932 |
| 4 | Justin Brayton | Yamaha YZ 450F | +30.453 |
| 5 | Brett Metcalfe | Honda CRF450R | +32.988 |
| 6 | Nicholas Wey | Kawasaki KX 450F | +33.014 |
| 7 | Daniel Reardon | Yamaha YZ 450F | +44.093 |
| 8 | Kyle Cunningham | Yamaha YZ 450F | +50.955 |
| 9 | Kevin Windham | Honda CRF450R | +58.247 |
| 10 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ 450F | +1:03.535 |
Tageswertung 450-Class
| Pl. | Name | Bike | Ges. |
| 1 | Ryan Dungey | Suzuki RMZ 450 | 50 Punkte |
| 2 | Andrew Short | Honda CRF450R | 44 Punkte |
| 3 | Brett Metcalfe | Honda CRF450R | 36 Punkte |
| 4 | Thomas Hahn | Suzuki RMZ450 | 34 Punkte |
| 5 | Nicholas Wey | Kawasaki KX 450F | 26 Punkte |
| 6 | Ryan Sipes | Yamaha YZ 450F | 26 Punkte |
| 7 | Kevin Windham | Honda CRF450R | 24 Punkte |
| 8 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ 450F | 24 Punkte |
| 9 | Daniel Reardon | Yamaha YZ 450F | 23 Punkte |
| 10 | Kyle Cunningham | Yamaha YZ 450F | 23 Punkte |
Meisterschaftswertung 450-Class
| Pl. | Name | Ges. |
| 1 | Ryan Dungey | 368 Punkte |
| 2 | Andrew Short | 273 Punkte |
| 3 | Brett Metcalfe | 257 Punkte |
| 4 | Josh Grant | 238 Punkte |
| 5 | Ben Townley | 223 Punkte |
| 6 | Mike Alessi | 219 Punkte |
| 7 | Chad Reed | 204 Punkte |
| 8 | Ryan Sipes | 166 Punkte |
| 9 | Kyle Chisholm | 158 Punkte |
| 10 | Kyle Regal | 157 Punkte |
Ergebnis 250-Class - Lauf 1
| Pl. | Name | Bike | Rückstand |
| 1 | Trey Canard | Honda CRF250R | 16 Laps |
| 2 | Christophe Pourcel | Kawasaki KX 250F | +8.674 |
| 3 | Jake Weimer | Kawasaki KX 250F | +12.032 |
| 4 | Tyla Rattray | Kawasaki KX 250F | +16.790 |
| 5 | Blake Wharton | Honda CRF250R | +18.276 |
| 6 | Dean Wilson | Kawasaki KX 250F | +46.149 |
| 7 | Eli Tomac | Honda CRF250R | +46.494 |
| 8 | Travis Baker | Yamaha YZ 250F | +53.176 |
| 9 | Nico Izzi | Yamaha YZ 250F | +58.813 |
| 10 | Tommy Searle | KTM 250 SXF | +1:01.012 |
Ergebnis 250-Class - Lauf 2
| Pl. | Name | Bike | Rückstand |
| 1 | Trey Canard | Honda CRF250R | 16 Laps |
| 2 | Christophe Pourcel | Kawasaki KX 250F | +10.724 |
| 3 | Tyla Rattray | Kawasaki KX 250F | +16.281 |
| 4 | Blake Wharton | Honda CRF250R | +20.765 |
| 5 | Martin Davalos | Yamaha YZ 250F | +25.362 |
| 6 | Dean Wilson | Kawasaki KX 250F | +29.453 |
| 7 | Tommy Searle | KTM 250 SXF | +42.961 |
| 8 | Darryn Durham | Honda CRF250R | +43.600 |
| 9 | Eli Tomac | Honda CRF250R | +48.678 |
| 10 | Justin Barcia | Honda CRF250R | +1:01.766 |
Tageswertung 250-Class
| Pl. | Name | Bike | Ges. |
| 1 | Trey Canard | Honda CRF250R | 50 Punkte |
| 2 | Christophe Pourcel | Kawasaki KX 250F | 44 Punkte |
| 3 | Tyla Rattray | Kawasaki KX 250F | 38 Punkte |
| 4 | Blake Wharton | Honda CRF250R | 34 Punkte |
| 5 | Dean Wilson | Kawasaki KX 250F | 30 Punkte |
| 6 | Jake Weimer | Kawasaki KX 250F | 30 Punkte |
| 7 | Eli Tomac | Honda CRF250R | 26 Punkte |
| 8 | Tommy Searle | KTM 250 SXF | 25 Punkte |
| 9 | Vince Friese | Yamaha YZ 250F | 18 Punkte |
| 10 | Martin Davalos | Yamaha YZ 250F | 16 Punkte |
Meisterschaftswertung 250-Class
| Pl. | Name | Ges. |
| 1 | Christophe Pourcel | 340 Punkte |
| 2 | Trey Canard | 302 Punkte |
| 3 | Dean Wilson | 294 Punkte |
| 4 | Tyla Rattray | 286 Punkte |
| 5 | Justin Barcia | 212 Punkte |
| 6 | Broc Tickle | 209 Punkte |
| 7 | Blake Wharton | 209 Punkte |
| 8 | Eli Tomac | 200 Punkte |
| 9 | Jake Weimer | 195 Punkte |
| 10 | Martin Davalos | 163 Punkte |
Text Udo Steinbach
Fotos Frank Hoppen
|
Ganz anderer Meinung? Log dich ein um diesen Beitrag zu kommentieren.
|