Rennserien
Jetzt kostenlos registrieren und die Vorteile der motoX-Community nutzen:
Im Forum diskutieren, Artikel kommentieren, Videos bewerten u.v.m.
Auf nach Schwedt!
Vorschau: FIM MX3 World Motocross Championship Schwedt/D, 31.07./01.08.2010
Nach drei Wochen Pause geht die FIM MX3 World Championship und EMX2-Europameisterschaft im brandenburgischen Schwedt in ihre nächste Runde, wo Carlos Campano und Andrea Cervellin ihre Führungspositionen natürlich verteidigen wollen.
In der MX3-Weltmeisterschaft kämpfen Carlos Campano/E (Yamaha Andalucia Team) und Alex Salvini/I (Husqvarna Cross 2R) um den WM-Titel, während Matevz Irt/SLO (Husqvarna Tecno B) bereits fast 100 Punkte dahinter auf Rang drei liegt. Technische Probleme bei Salvini waren der Grund, dass dieser nun mit 15 Punktren Rückstand auf Campano nach Schwedt reist. Der Italiener muss also unbedingt Boden auf Campoano gut machen, will er noch eine Chance auf den ersehnten Titel haben.
Matevz Irt hingegen muss ich hingegen in Acht nehmen, hängt im doch Martin Zerava/CZE (UFO Racing) im Gesamtklassement im Nacken. Der Franzose Milko Potisek (Honda) liegt momentan noch zu weit entfernt, um im Kampf um die Top drei mitzumischen.
In der EMX2-Europameisterschaft liegen die Top-Piloten hingegen so nah beieinander, dass es unmöglich zu prognostizieren ist, wer am Ende den Titel an sich reißt. Andrea Cervellin/I (Husqvarna Cross 2R), Steven Lenoir/F (Vamo Racing), Jernej Irt/SLO (Husqvarna Cross 2 R) und Valentin Guillod/CH (KTM Swiss) liegen alle innerhalb von 20 Punkten. Von allen vier Piloten war Guillod in den letzten drei Runden der erfolgreichste. Doch in Schwedt will der Sieger der letzten Runde, Klemen Gercar (AXO KTM Silver Action) ebenfalls wieder ein Top-Ergebnis einfahren. EMX2-Leader Andrea Cervellin machte hingegen einige Fehler, so dass sein Vorsprung auf Steven Lenoir auf bis zu elf Punkte schmolz.
ANFAHRT
Größere Kartenansicht
Weitere Infos findet ihr unter: www.Motorsportclub-Schwedt.de



| 10.10 - 10.45 Uhr | Freies Training MX3 |
| 10.55 - 11.25 Uhr | Freies Training EMX2 (Gr. A) |
| 11.35 - 12.05 Uhr | Freies Training EMX2 (Gr. B) |
| 12.55 - 13.30 Uhr | Freies Training MX3 |
| 13.40 - 14.05 Uhr | Zeittraining EMX2 (Gr. A) |
| 14.20 - 14.45 Uhr | Zeittraining EMX2 (Gr. B) |
| 15.50 - 16.30 Uhr | Zeittraining MX3 |
| 16.55 Uhr | 1. Qualifikationsrennen EMX2 (20min + 2 Runden) |
| 17.45 Uhr | 2. Qualifikationsrennen EMX2 (20min + 2 Runden) |
| 09.40 - 10.00 Uhr | Warm-up EMX2 |
| 10.25 - 10.40 Uhr | Starttraining MX3 |
| 10.40 - 11.00 Uhr | Warm-up MX3 |
| 12.30 Uhr | 1. Wertungsrenen EMX2 (30min + 2 Runden) |
| 13.30 Uhr | 1. Wertungsrenen MX3 (30min + 2 Runden) |
| 15.30 Uhr | 2. Wertungsrenen EMX2 (30min + 2 Runden) |
| St.Nr. | Name | Nat. | Marke |
| 7 | Kragelj Saso | SLO | YAM |
| 11 | Zerava Martin | CZE | HON |
| 22 | Wicht Gregory | SUI | HON |
| 23 | Salvini Alex | ITA | HQV |
| 27 | Steffen | GER | YAM |
| 30 | Makinen Tommi | FIN | HO |
| 32 | Potisek Milko | FRA | HON |
| 33 | Bozic Danijel | CRO | KTM |
| 38 | Rouhiainen Riku | FIN | YAM |
| 40 | Arco Victor Dario | ARG | YAM |
| 48 | Schmidinger Andreas | AUT | HON |
| 56 | Pashchynskyi Mykola | UKR | KTM |
| 67 | Michalec Petr | CZE | HON |
| 75 | Sandouly Frederic | FRA | YAM |
| 86 | Pashchynskyi Oleksandr | UKR | KTM |
| 88 | Noemi Boellert Alejandro | CHI | HON |
| 92 | Heidecke Angus | GER | KAW |
| 93 | Lehtla Lauri | EST | |
| 99 | Lombrici Roberto | ITA | SUZ |
| 101 | David Vincent | SUI | HON |
| 107 | Schröter Dennis | GER | KTM |
| 108 | Mank Arek | POL | HON |
| 109 | Krychchfalushiy Andriy | UKR | YAM |
| 110 | Lonka Lukasz | PO | HON |
| 112 | Mock Stephan | GER | HON |
| 114 | Hänchen Christoph | GER | HON |
| 115 | Campano Jimenez Carlos | ESP | YAM |
| 116 | Grybowski Eric | GER | SUZ |
| 119 | Wolff Toni | GER | HON |
| 120 | Charron Yann | FRA | KAW |
| 126 | Grybowski Pau | GER | SUZ |
| 129 | Arana Txomin | ESP | YAM |
| 133 | Apfelbaums Niks | LAT | HON |
| 135 | Hauer Stefan | AUT | KTM |
| 137 | Morozov Roman | UKR | |
| 162 | Staufer Michael | AUT | KTM |
| 171 | Kovalainen Marko | FIN | YAM |
| 172 | Valente Christopher | SUI | HON |
| St.Nr. | Name | Nat. | Marke |
| 12 | Hawkins Luke | GBR | HON |
| 18 | Schögler Marco | AUT | KTM |
| 20 | Irt Jerne | SLO | HQV |
| 21 | De Bortoli Davide | ITA | HON |
| 22 | Valente Alessandro | ITA | SUZ |
| 25 | Dal Vecchio Enrico | ITA | YAM |
| 26 | Mercandino Michael | ITA | HON |
| 27 | Paul Tomas | CZE | YAM |
| 29 | Mataro Vilar Francesc | ESP | KAW |
| 30 | Lieber Cedric | BEL | SUZ |
| 33 | Lieber Julien | BEL | SUZ |
| 35 | Bouwmeester Sander | NED | SUZ |
| 36 | Eriksen Brage | NOR | HQV |
| 38 | Blom Stijn | NED | KTM |
| 43 | Gultvedt Andreas | NOR | KTM |
| 47 | Boulard Bryan | BEL | KAW |
| 49 | Ullrich Dennis | GER | HON |
| 50 | Wysocki Lukas | POL | YAM |
| 51 | Getteman Jens | BEL | HON |
| 52 | Wysocki Tomasz | POL | YAM |
| 61 | Todler Dennis | NOR | YAM |
| 66 | Schafer Alain | SUI | HON |
| 67 | Thury Dominique | GER | KTM |
| 71 | Eriksson Alexander | SWE | KTM |
| 73 | Bertuzzo Pier Filippo | ITA | KTM |
| 74 | Kaurit Ardo | EST | KTM |
| 94 | Reuther Lars | GER | KTM |
| 97 | Noffz Ron | GER | HON |
| 98 | Volber Hannes | GER | HON |
| 101 | Monticelli Ivo | ITA | SUZ |
| 102 | Bengtsson Jonathan | SWE | KTM |
| 117 | Burenko Andriy | UKR | |
| 123 | Folkers Rick | NED | HON |
| 127 | Aldini Marco | ITA | HON |
| 140 | Giton Bastien | FRA | HON |
| 141 | Cervellin Andrea | ITA | HUS |
| 151 | Aspegren Calle | SWE | KTM |
| 162 | Gercar Klemen | SLO | KTM |
| 170 | Fors Kevin | BEL | KTM |
| 173 | Guillod Valentin | SUI | KTM |
| 180 | Cremers Maarten | BEL | SUZ |
| 182 | Germond Keoma | SUI | SUZ |
| 193 | Tadic Peter | SLO | KTM |
| 198 | Velkeneers Michaël | BEL | KAW |
| 214 | Zeni Samuel | ITA | KTM |
| 216 | Adam David | FRA | KTM |
| 221 | Rätsep Priit | EST | HON |
| 262 | Del Segato Giacomo | ITA | SUZ |
| 264 | Bengtsson Filip | SWE | HON |
| 298 | Irt Peter | SLO | YAM |
| 338 | Söderberg Jon | FIN | KTM |
| 392 | Noren Fredrik | SWE | HON |
| 474 | Sloupsky Jaroslav | CZE | HON |
| 550 | Mitchell Sean Rowen | ZIM | SUZ |
| 618 | Terraneo Stefano | ITA | HON |
| 671 | Mägi Indrek | EST | YAM |
| 685 | Lenoir Steven | FRA | SUZ |
| 811 | Huysmans Jimmy | BEL | YAM |
Text Udo Steinbach
|
| bewerten |
|
|








































